地址:山东省费县探沂工业区
手机:15953989019(微信同号)
联系人:甄总
2015年中国建筑学类专业大学前20强录取分数线出炉!
前面已经发布了2015年中国建筑学类专业大学排名,今天小编针对录取难易程度做一个评估。
2015年中国建筑学类专业大学排行榜
1、清华大学。
北京
2014年北京理科录取分数 平均录取分数 688
2014年北京文科录取分数 平均录取分数 669
青海
2014年青海理科录取分数 平均录取分数 648
2014年青海文科录取分数 平均录取分数 631
广东
2014年广东理科录取分数 平均录取分数 683
2014年广东文科录取分数 平均录取分数 676
山西
2014年山西理科录取分数 平均录取分数 673
2014年山西文科录取分数 平均录取分数 615
江西
2014年江西理科录取分数 平均录取分数 677
2014年江西文科录取分数 平均录取分数 637
江苏
2014年江苏理科录取分数 平均录取分数 407
2014年江苏文科录取分数 平均录取分数 401
吉林
2014年吉林理科录取分数 平均录取分数 691
2014年吉林文科录取分数 平均录取分数 664
天津
2014年天津理科录取分数 平均录取分数 671
2014年天津文科录取分数 平均录取分数 641
陕西
2014年陕西理科录取分数 平均录取分数 699
2014年陕西文科录取分数 平均录取分数 675
贵州
2014年贵州理科录取分数 平均录取分数 668
2014年贵州文科录取分数 平均录取分数 683
甘肃
2014年甘肃理科录取分数 平均录取分数 666
2014年甘肃文科录取分数 平均录取分数 639
四川
2014年四川理科录取分数 平均录取分数 666
2014年四川文科录取分数 平均录取分数 640
湖南
2014年湖南理科录取分数 平均录取分数 676
2014年湖南文科录取分数 平均录取分数 668
宁夏
2014年理科录取分数 平均录取分数 662
2014年文科录取分数 平均录取分数 638
福建
2014年理科录取分数 平均录取分数 677
2014年文科录取分数 平均录取分数 665
海南
2014年理科录取分数 平均录取分数 833
2014年文科录取分数 平均录取分数 822
内蒙古
2014年理科录取分数 平均录取分数 671
2014年文科录取分数 平均录取分数 658
山东
2014年理科录取分数 平均录取分数 690
2014年文科录取分数 平均录取分数 658
安徽
2014年理科录取分数 平均录取分数 652
2014年文科录取分数 平均录取分数 632
辽宁
2014年理科录取分数 平均录取分数 685
2014年文科录取分数 平均录取分数 658
重庆
2014年理科录取分数 平均录取分数 672
2014年文科录取分数 平均录取分数 674
上海
2014年理科录取分数 平均录取分数 517
2014年文科录取分数 平均录取分数 515
新疆
2014年理科录取分数 平均录取分数 665
2014年文科录取分数 平均录取分数 635
黑龙江
2014年理科录取分数 平均录取分数 694
2014年文科录取分数 平均录取分数 670
河北
2014年理科录取分数 平均录取分数 704
2014年文科录取分数 平均录取分数 667
河南
2014年理科录取分数 平均录取分数 688
2014年文科录取分数 平均录取分数 639
云南
2014年理科录取分数 平均录取分数 690
2014年文科录取分数 平均录取分数 684
广西
2014年理科录取分数 平均录取分数 681
2014年文科录取分数 平均录取分数 660
浙江
2014年理科录取分数 平均录取分数 739
2014年文科录取分数 平均录取分数 726
湖北
2014年理科录取分数 平均录取分数 679
2014年文科录取分数 平均录取分数 640
西藏
2014年理科录取分数 平均录取分数 562
2014年文科录取分数 平均录取分数 572
2014年同济大学录取分数线
省市 | 分数线 | |||
文科 | 理科 | 提前批 | 贫困专项 | |
名称 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
北京 | ---- | 648 | ||
重庆 | 621 | 621 | 600(理) | |
西藏 | ---- | 643 | 595(汉语言) | |
河北 | ---- | 664 | 640(理) | 601(理) |
吉林 | ---- | 663 | ||
浙江 | 677 | 686 | ||
江西 | 575 | 629 | 622(理) | |
湖北 | ---- | 639 | 619(理) | |
海南 | ---- | 763 | ||
云南 | 630 | 620 | 636(理) | |
青海 | ---- | 579 | 486(理) | |
上海 | 480 | 493 | 460(理) | |
广西 | ---- | 642 | 538(理) | |
宁夏 | ---- | 617 | 583(理) | |
山西 | ---- | 632 | 600(理) | |
黑龙江 | ---- | 655 | 612(理) | |
安徽 | 608 | 613 | 599 | |
山东 | 645 | 675 | ||
湖南 | 630 | 640 | 634 | |
四川 | 599 | 633 | 615(理) | 608(理) |
陕西 | 629 | 656 | 507(理) | |
内蒙古 | 600 | 620 | 611(理) | |
天津 | ---- | 638 | ||
新疆 | 608 | 630 | 574(理) | |
辽宁 | 615 | 655 | ||
江苏 | 371 | 385 | ||
福建 | ---- | 638 | 609(理) | |
河南 | 590 | 651 | 637 | |
广东 | ---- | 642 | ||
贵州 | 641 | 640 | 632(理) | |
甘肃 | ---- | 517 | 613(理) | 594(理) |
香港、澳门 | 568 | 563 |
2013年东南大学录取分数线
省市 | 2013年 | |||||||
理科 | 文科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | |
北京 | 670 | 616 | 640 | 550 | 599 | 554 | 580 | 549 |
天津 | 650 | 606 | 616 | 521 | 613 | 591 | 596 | 533 |
河北 | 644 | 618 | 623 | 538 | 618 | 609 | 611 | 561 |
山西 | 603 | 570 | 575 | 493 | 562 | 549 | 553 | 507 |
内蒙古 | 610 | 561 | 595 | 482 | ||||
辽宁 | 664 | 635 | 643 | 538 | 611 | 595 | 601 | 554 |
吉林 | 652 | 627 | 635 | 535 | ||||
黑龙江 | 640 | 624 | 630 | 527 | ||||
上海 | 481 | 460 | 467 | 405 | ||||
浙江 | 725 | 686 | 692 | 617 | 672 | 666 | 669 | 619 |
安徽 | 635 | 597 | 602 | 490 | 614 | 597 | 599 | 540 |
福建 | 651 | 612 | 622 | 501 | ||||
江西 | 631 | 598 | 607 | 517 | ||||
山东 | 674 | 650 | 656 | 554 | 640 | 622 | 626 | 570 |
河南 | 623 | 590 | 595 | 505 | 578 | 565 | 570 | 519 |
湖北 | 638 | 592 | 602 | 527 | 585 | 566 | 570 | 531 |
湖南 | 630 | 578 | 589 | 495 | ||||
广东 | 664 | 619 | 633 | 574 | ||||
广西 | 633 | 586 | 607 | 510 | ||||
海南 | 802 | 738 | 760 | 608 | ||||
重庆 | 644 | 589 | 610 | 520 | 629 | 610 | 616 | 556 |
四川 | 666 | 631 | 641 | 562 | 613 | 600 | 605 | 567 |
贵州 | 617 | 572 | 587 | 449 | 610 | 598 | 602 | 522 |
云南 | 657 | 609 | 625 | 495 | ||||
西藏 | 518 | 506 | 512 | 480 | ||||
陕西 | 667 | 609 | 623 | 485 | 605 | 599 | 602 | 540 |
甘肃 | 626 | 531 | 595 | 489 | ||||
青海 | 596 | 414 | 527 | 383 | ||||
宁夏 | 587 | 556 | 568 | 455 | ||||
新疆 | 608 | 567 | 591 | 443 | ||||
江苏 | 402 | 380 | 384 | 338 | 376 | 366 | 368 | 328 |
江苏(医) | 381 | 362 | 365 | 338 | 359 | 331 | 339 | 328 |
天津大学2014年各省录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | (理) | 697 | 634 | 652 |
北京 | (文) | 635 | 620 | 625 |
天津 | (理) | 681 | 612 | 624 |
天津 | (文) | 642 | 640 | 641 |
河北 | (理) | 691 | 661 | 667 |
河北 | (文) | 643 | 622 | 628 |
山西 | (理) | 646 | 627 | 631 |
山西 | (文) | 580 | 571 | 575 |
内蒙古 | (理) | 661 | 619 | 636 |
内蒙古 | (文) | 617 | 600 | 605 |
辽宁 | (理) | 666 | 647 | 651 |
辽宁 | (文) | 624 | 618 | 620 |
吉林 | (理) | 686 | 653 | 663 |
吉林 | (文) | 626 | 622 | 624 |
黑龙江 | (理) | 676 | 641 | 648 |
黑龙江 | (文) | 624 | 616 | 619 |
上海 | (理) | 487 | 464 | 474 |
江苏 | (理) | 396 | 376 | 379 |
江苏 | (文) | 369 | 362 | 364 |
浙江 | (理) | 713 | 676 | 680 |
浙江 | (文) | 677 | 673 | 674 |
安徽 | (理) | 628 | 595 | 600 |
安徽 | (文) | 602 | 599 | 600 |
福建 | (理) | 651 | 621 | 628 |
福建 | (文) | 625 | 621 | 623 |
江西 | (理) | 635 | 603 | 610 |
江西 | (文) | 573 | 561 | 568 |
山东 | (理) | 688 | 668 | 672 |
山东 | (文) | 646 | 640 | 642 |
河南 | (理) | 657 | 637 | 644 |
河南 | (文) | 595 | 593 | 594 |
湖北 | (理) | 648 | 610 | 616 |
湖北 | (文) | 582 | 577 | 580 |
湖南 | (理) | 655 | 617 | 625 |
湖南 | (文) | 628 | 612 | 618 |
广东 | (理) | 650 | 568 | 613 |
广西 | (理) | 662 | 621 | 633 |
海南 | (理) | 808 | 745 | 763 |
海南 | (文) | 766 | 759 | 763 |
重庆 | (理) | 648 | 607 | 614 |
重庆 | (文) | 617 | 614 | 616 |
四川 | (理) | 647 | 615 | 622 |
四川 | (文) | 597 | 592 | 594 |
贵州 | (理) | 636 | 614 | 621 |
云南 | (理) | 657 | 632 | 644 |
西藏 | (理) | 644 | 352 | 475 |
陕西 | (理) | 671 | 631 | 642 |
陕西 | (文) | 625 | 618 | 621 |
甘肃 | (理) | 648 | 531 | 617 |
青海 | (理) | 624 | 556 | 586 |
宁夏 | 全省理科线(理) | 627 | 600 | 611 |
新疆 | (理) | 642 | 615 | 623 |
西安建筑科技大学2014年各省各专业录取分数线
理科
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|
1 | 海南 | 750 | -- | 681 | 9 |
1 | 广东 | 617 | -- | 606 | 4 |
1 | 山东 | 626 | -- | 605 | 40 |
1 | 辽宁 | 631 | -- | 597 | 26 |
1 | 河北 | 608 | -- | 583 | 36 |
1 | 四川 | 632 | -- | 579 | 26 |
1 | 北京 | 618 | -- | 577 | 5 |
1 | 云南 | 618 | -- | 573 | 15 |
1 | 江西 | 593 | -- | 566 | 11 |
1 | 吉林 | 608 | -- | 565 | 20 |
1 | 福建 | 603 | -- | 562 | 21 |
1 | 黑龙江 | 587 | -- | 558 | 25 |
1 | 广西 | 597 | -- | 558 | 13 |
1 | 天津 | 601 | -- | 555 | 17 |
1 | 湖北 | 581 | -- | 553 | 32 |
1 | 内蒙古 | 592 | -- | 549 | 13 |
1 | 河南 | 579 | -- | 549 | 38 |
1 | 湖南 | 571 | -- | 541 | 29 |
1 | 安徽 | 560 | -- | 539 | 29 |
1 | 甘肃 | 588 | -- | 539 | 31 |
1 | 陕西 | 618 | -- | 535 | 2636 |
1 | 贵州 | 569 | -- | 535 | 11 |
1 | 重庆 | 579 | -- | 532 | 30 |
1 | 宁夏 | 558 | -- | 529 | 7 |
1 | 山西 | 564 | -- | 525 | 44 |
1 | 新疆 | 561 | -- | 501 | 19 |
1 | 青海 | 525 | -- | 466 | 20 |
2 | 上海 | 378 | -- | 359 | 5 |
1 | 江苏 | -- | -- | 346 | 0 |
1 | 浙江 | -- | -- | -- | 0 |
文科
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|
1 | 山东 | 582 | -- | 579 | 5 |
1 | 河北 | 580 | -- | 574 | 5 |
1 | 辽宁 | 573 | -- | 571 | 3 |
1 | 湖南 | 566 | -- | 561 | 2 |
1 | 陕西 | 568 | -- | 554 | 259 |
1 | 安徽 | 547 | -- | 545 | 4 |
1 | 江西 | 532 | -- | 532 | 1 |
1 | 河南 | 532 | -- | 527 | 8 |
1 | 山西 | 521 | -- | 512 | 9 |
1 | 甘肃 | 511 | -- | 506 | 6 |
1 | 宁夏 | 511 | -- | 504 | 2 |
1 | 新疆 | 540 | -- | 504 | 7 |
1 | 内蒙古 | 502 | -- | 498 | 2 |
1 | 青海 | 442 | -- | 441 | 2 |
1 | 江苏 | -- | -- | 332 | 0 |
1 | 浙江 | -- | -- | -- | 0 |
2014年西南交通大学录取分数线
省市 | 分数线 | ||||
一本文 | 一本理 | 国防生 | 贫困专项 | 美术类 | |
名称 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 综合成绩(文理) |
北京 | 570 | 575 | |||
重庆 | 589 | 572 | 515 | 555(文) | |
566(理) | |||||
西藏 | |||||
河北 | 594 | 634 | 594 | 606(理) | 313.8 |
吉林 | 574 | 607 | 562(理) | ||
浙江 | 648 | 648 | 346.8 | ||
江西 | 546 | 576 | 570(理) | 325.3 | |
湖北 | 557 | 585 | 545 | 563(理) | 337.9 |
海南 | 726 | ||||
云南 | 597 | 602 | 525 | 594(理) | 354.1 |
上海 | 438 | 435 | |||
广西 | 589 | 539(理) | 333.3(理)347.0(文) | ||
宁夏 | 547 | 552 | 517(理) | ||
山西 | 547 | 594 | 538 | 553(理) | 325.5 |
黑龙江 | 580 | 608 | 586(理) | 315.3 | |
安徽 | 565 | 568 | 指挥类:549 | 553(理) | 334.6 |
非指挥类:505 | |||||
山东 | 615 | 637 | 575 | 349.1 | |
湖南 | 596 | 592 | 579(理) | 341 | |
四川 | 575 | 586 | 541 | 567(文) | 298.5 |
579(理) | |||||
陕西 | 578 | 592 | 528 | 561(理) | |
青海 | 476 | 475 | 424(理) | ||
天津 | 552 | 584 | |||
内蒙古 | 569 | 580 | 501(理) | 300 | |
新疆 | 563 | 555 | 487(理) | ||
辽宁 | 578 | 604 | |||
江苏 | 340 | 360 | 304.1 | ||
福建 | 605 | 595 | |||
河南 | 558 | 607 | 561 | 593(理) | 318.3 |
广东 | 594 | 592 | 347 | ||
贵州 | 608 | 582 | 520 | 532(理) | 360.6 |
甘肃 | 546 | 577 | 570(理) | 331.6 | |
香港 | |||||
澳门 | |||||
台湾 |
2014年北京交通大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | ||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | |
2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 621 | 618 | 国防理工545 文史594 |
重庆 | 568 | 614 | 贫困520 |
西藏 | |||
河北 | 650 | 615 | 理工614 |
贫困637 | |||
吉林 | 638 | 616 | |
浙江 | 664 | 669 | |
江西 | 585 | 565 | 贫困理工588 |
湖北 | 597 | 575 | 国防541 |
海南 | |||
云南 | 598 | 贫困617 | |
上海 | 442(投档线) | --- | |
广西 | 597 | --- | 贫困理工567 |
宁夏 | 568 | --- | 贫困理工569 |
山西 | 606 | 558 | 理工542,文史540 |
贫困578 | |||
黑龙江 | 621 | 614 | 理工571(提前批) |
贫困618 | |||
安徽 | 507 | 贫困571 | |
山东 | 658 | 638 | 国防610 |
湖南 | 600 | 610 | 贫困595 |
四川 | 580 | 580 | 国防542 |
贫困579 | |||
陕西 | 551 | 贫困562 | |
青海 | |||
天津 | 602 | 586 | |
内蒙古 | 580 | 579 | 理工555 |
贫困601 | |||
新疆 | |||
辽宁 | 632 | 608 | 国防587 |
江苏 | 368 | 357 | 国防理工349文史335 |
福建 | 603 | 619 | |
河南 | 620 | 580 | 理工575 |
贫困616 | |||
广东 | 598 | 600 | |
贵州 | 567 | 民族590 | |
贫困595 | |||
甘肃 | 贫困585 | ||
香港、澳门 | |||
台湾 |
华南理工大学2014年各省录取分数线
省份 | 重点线 | 出档分 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 543(理) | 568 | 568 | 629 |
北京 | 565(文) | 571 | 571 | 613 |
天津 | 516(理) | 602 | 602 | 616 |
河北 | 573(理) | 649 | 649 | 666 |
河北 | 563(文) | 605 | 605 | 614 |
山西 | 534(理) | 614 | 614 | 633 |
山西 | 526(文) | 559 | 559 | 567 |
内蒙古 | 501(理) | 503 | 601 | 635 |
辽宁 | 526(理) | 635 | 635 | 648 |
辽宁 | 552(文) | 599 | 599 | 618 |
吉林 | 555(理) | 639 | 639 | 669 |
吉林 | 560(文) | 595 | 595 | 619 |
黑龙江 | 529(理) | 630 | 630 | 640 |
上海 | 423(理) | 459 | 459 | 470 |
江苏 | 345(理) | 373 | 373 | 383 |
江苏 | 333(文) | 352 | 352 | 364 |
浙江 | 597(理) | 675 | 675 | 697 |
浙江 | 621(文) | 662 | 662 | 669 |
安徽 | 489(理) | 593 | 593 | 605 |
安徽 | 541(文) | 587 | 587 | 603 |
福建 | 506(理) | 620 | 620 | 644 |
福建 | 561(文) | 620 | 620 | 627 |
江西 | 526(理) | 602 | 602 | 639 |
江西 | 524(文) | 567 | 567 | 581 |
河南 | 547(理) | 632 | 632 | 652 |
河南 | 536(文) | 577 | 577 | 588 |
湖北 | 533(理) | 610 | 610 | 640 |
湖北 | 535(文) | 571 | 571 | 596 |
湖南 | 522(理) | 615 | 615 | 639 |
湖南 | 562(文) | 617 | 617 | 627 |
海南 | 606(理) | 709 | 709 | 802 |
云南 | 525(理) | 612 | 612 | 656 |
广西 | 520(理) | 617 | 617 | 652 |
广西 | 550(文) | 596 | 596 | 620 |
四川 | 540(理) | 604 | 604 | 644 |
四川 | 551(文) | 579 | 579 | 595 |
重庆 | 514(理) | 590 | 590 | 622 |
重庆 | 555(文) | 604 | 604 | 615 |
贵州 | 484(理) | 608 | 608 | 647 |
贵州 | 569(文) | 623 | 623 | 631 |
甘肃 | 516(理) | 599 | 599 | 628 |
甘肃 | 543(文) | 582 | 582 | 589 |
宁夏 | 473(理) | 579 | 579 | 615 |
山东 | 572(理) | 660 | 660 | 675 |
山东 | 579(文) | 622 | 622 | 630 |
青海 | 406(理) | 533 | 533 | 591 |
青海 | 473(文) | 523 | 523 | 544 |
陕西 | 503(理) | 624 | 624 | 643 |
陕西 | 548(文) | 604 | 604 | 617 |
新疆 | 475(理) | 595 | 595 | 621 |
西藏 | 少340(文) | 357 | 357 | 357 |
西藏 | 汉500(文) | 550 | 550 | 583 |
2014年哈尔滨工业大学录取分数线
省市 | 分数线 | ||||||
名称 | 理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 艺术类(理/文) | 小语种(理/文) | 预科 | 贫困专项 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
北京 | 629 | 572 | 585 | 524/540 | |||
重庆 | 609 | 604 | |||||
西藏 | |||||||
河北 | 663 | 594 | 631(女生668) | 594/573 | 660/597 | 646 | |
吉林 | 640 | 595 | 620 | 578/550 | 614/586 | 592 | 652 |
浙江 | 673 | 657 | |||||
江西 | 598 | 609 | |||||
湖北 | 609 | 591 | |||||
海南 | 754 | 745 | |||||
云南 | 632 | 630 | |||||
上海 | 469 | 447 | |||||
广西 | 606 | 587 | 556 | 543 | |||
宁夏 | 612 | 586 | |||||
山西 | 549 | 585/546 | |||||
黑龙江 | 635.126 | 614(女生628) | 544/555 | 631/593 | 601 | 642 | |
安徽 | 597 | 583 | 512 | 588 | |||
山东 | 672 | 605 | 579 | 594/572 | 665/618 | ||
湖南 | 617 | 541 | 610 | ||||
四川 | 610 | 563 | 585 | 587 | |||
陕西 | 519 | ||||||
青海 | 544 | 568 | |||||
天津 | 614 | 571 | |||||
内蒙古 | 624 | 622 | |||||
新疆 | 622 | 554 | |||||
辽宁 | 644 | 604 | 616 | 566/551 | |||
江苏 | 375 | 352 | 523 | ||||
福建 | 613 | 613 | |||||
河南 | 646 | 572 | 595 | 643/572 | 587 | 640 | |
广东 | 610 | 598 | |||||
贵州 | 598 | 620 | |||||
甘肃 | 617 | 608 | |||||
香港、澳门 | |||||||
台湾 |
2014年浙江大学录取分数线
浙江大学2014年录取分数线湖北 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 642 | |||||
文科 | 598 |
浙江大学2014年录取分数线北京 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 663 | |||||
文科 | 593 |
浙江大学2014年录取分数线天津 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 657 | |||||
文科 | 631 |
浙江大学2014年录取分数线上海 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 483 | |||||
文科 | 488 |
浙江大学2014年录取分数线江苏 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 391 | |||||
文科 | 370 |
浙江大学2014年录取分数线浙江 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 693 | |||||
文科 | 671 |
浙江大学2014年录取分数线山东 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 676 | |||||
文科 | 648 |
浙江大学2014年录取分数线江西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 640 |
浙江大学2014年录取分数线安徽 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 621 | |||||
文科 | 619 |
浙江大学2014年录取分数线广东 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 665 | |||||
文科 | 649 |
浙江大学2014年录取分数线广西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 639 |
浙江大学2014年录取分数线海南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 828 |
浙江大学2014年录取分数线黑龙江 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 667 | |||||
文科 | 600 |
浙江大学2014年录取分数线辽宁 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 664 | |||||
文科 | 615 |
浙江大学2014年录取分数线吉林 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 667 | |||||
文科 | 598 |
浙江大学2014年录取分数线山西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 603 | |||||
文科 | 573 |
浙江大学2014年录取分数线河南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 630 | |||||
文科 | 602 |
浙江大学2014年录取分数线河北 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 656 | |||||
文科 | 637 |
浙江大学2014年录取分数线湖南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 629 | |||||
文科 | 632 |
浙江大学2014年录取分数线福建 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 645 | |||||
文科 | 606 |
浙江大学2014年录取分数线四川 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 664 | |||||
文科 | 626 |
浙江大学2014年录取分数线重庆 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 645 | |||||
文科 | 645 |
浙江大学2014年录取分数线云南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 656 |
浙江大学2014年录取分数线贵州 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 625 |
浙江大学2014年录取分数线新疆 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 628 |
浙江大学2014年录取分数线西藏 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 633 |
浙江大学2014年录取分数线陕西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 662 | |||||
文科 | 625 |
浙江大学2014年录取分数线甘肃 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 631 |
浙江大学2014年录取分数线宁夏 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 621 | |||||
文科 | 611 |
浙江大学2014年录取分数线青海 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 598 |
2013年重庆大学录取分数线
省份 |
批次 |
科类 |
录取数 |
控制线 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
安徽 |
文理科第一批 |
理工 |
182 |
490 |
566 |
571.34 |
590 |
安徽 |
文理科第一批 |
文史 |
18 |
540 |
585 |
587.22 |
592 |
安徽 |
贫困专项 |
理工 |
8 |
490 |
564 |
567.50 |
575 |
安徽 |
国防生 |
理工 |
5 |
490 |
511 |
544.20 |
582 |
北京 |
文理科第一批 |
理工 |
49 |
550 |
564 |
607.45 |
672 |
北京 |
文理科第一批 |
文史 |
7 |
549 |
575 |
599.57 |
628 |
福建 |
文理科第一批 |
理工 |
145 |
501 |
583 |
595.48 |
625 |
福建 |
文理科第一批 |
文史 |
13 |
513 |
572 |
576.08 |
581 |
甘肃 |
文理科第一批 |
理工 |
71 |
489 |
560 |
578.39 |
614 |
甘肃 |
文理科第一批 |
文史 |
12 |
503 |
538 |
548.42 |
565 |
甘肃 |
贫困专项 |
理工 |
8 |
489 |
555 |
567.88 |
580 |
广东 |
文理科第一批 |
理工 |
111 |
574 |
601 |
609.69 |
645 |
广东 |
文理科第一批 |
文史 |
11 |
594 |
608 |
612.64 |
618 |
广西 |
文理科第一批 |
理工 |
204 |
510 |
510 |
578.74 |
627 |
广西 |
文理科第一批 |
文史 |
18 |
541 |
580 |
587.28 |
596 |
贵州 |
文理科第一批 |
理工 |
178 |
449 |
543 |
560.80 |
595 |
贵州 |
文理科第一批 |
文史 |
14 |
522 |
576 |
592.43 |
609 |
贵州 |
贫困专项 |
理工 |
6 |
449 |
547 |
552.83 |
560 |
贵州 |
国防生 |
理工 |
6 |
449 |
513 |
527.17 |
535 |
海南 |
文理科第一批 |
理工 |
22 |
608 |
712 |
735.59 |
763 |
河北 |
文理科第一批 |
理工 |
215 |
538 |
588 |
598.27 |
627 |
河北 |
文理科第一批 |
文史 |
19 |
561 |
599 |
603.95 |
610 |
河北 |
贫困专项 |
理工 |
6 |
538 |
592 |
596.00 |
600 |
河南 |
文理科第一批 |
理工 |
172 |
505 |
573 |
579.48 |
611 |
河南 |
文理科第一批 |
文史 |
18 |
519 |
562 |
565.22 |
572 |
河南 |
贫困专项 |
理工 |
11 |
505 |
560 |
565.36 |
577 |
河南 |
国防生 |
理工 |
4 |
505 |
525 |
539.50 |
555 |
黑龙江 |
文理科第一批 |
理工 |
35 |
527 |
596 |
605.49 |
626 |
黑龙江 |
文理科第一批 |
文史 |
11 |
504 |
556 |
560.64 |
571 |
湖北 |
文理科第一批 |
理工 |
167 |
527 |
582 |
587.21 |
610 |
湖北 |
文理科第一批 |
文史 |
16 |
531 |
562 |
568.38 |
577 |
湖北 |
贫困专项 |
理工 |
3 |
527 |
576 |
579.00 |
584 |
湖南 |
文理科第一批 |
理工 |
141 |
495 |
561 |
569.82 |
599 |
湖南 |
文理科第一批 |
文史 |
16 |
557 |
600 |
602.50 |
613 |
湖南 |
贫困专项 |
理工 |
5 |
495 |
562 |
564.60 |
569 |
吉林 |
文理科第一批 |
理工 |
32 |
535 |
589 |
608.94 |
639 |
吉林 |
文理科第一批 |
文史 |
9 |
510 |
547 |
552.56 |
564 |
江苏 |
文理科第一批 |
理工 |
160 |
338 |
361 |
364.77 |
382 |
江苏 |
文理科第一批 |
文史 |
17 |
328 |
346 |
350.29 |
358 |
江苏 |
国防生 |
理工 |
1 |
338 |
338 |
338.00 |
338 |
江西 |
文理科第一批 |
理工 |
185 |
517 |
577 |
582.93 |
598 |
江西 |
文理科第一批 |
文史 |
18 |
532 |
565 |
567.56 |
573 |
江西 |
贫困专项 |
理工 |
3 |
517 |
572 |
574.67 |
577 |
江西 |
国防生 |
理工 |
4 |
517 |
520 |
529.25 |
536 |
辽宁 |
文理科第一批 |
理工 |
38 |
538 |
607 |
614.82 |
644 |
辽宁 |
文理科第一批 |
文史 |
10 |
554 |
588 |
592.00 |
600 |
内蒙古 |
文理科第一批 |
理工 |
81 |
482 |
538 |
572.51 |
612 |
内蒙古 |
文理科第一批 |
文史 |
12 |
474 |
486 |
522.58 |
545 |
内蒙古 |
贫困专项 |
理工 |
2 |
482 |
556 |
563.50 |
571 |
宁夏 |
文理科第一批 |
理工 |
50 |
455 |
525 |
539.48 |
562 |
青海 |
文理科第一批 |
理工 |
50 |
383 |
383 |
501.18 |
548 |
山东 |
文理科第一批 |
理工 |
185 |
554 |
618 |
