产品分类/Product
新闻动态 /News
联系我们 │ Contact
地址:山东省费县探沂工业区
手机:15953989019(微信同号)
联系人:甄总
12月21日长江有色现货市场行情
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 35990 | 36010 | 36000 | 580 |
A00铝 | 10670 | 10710 | 10690 | 90 |
0#锌 | 12700 | 13500 | 13100 | 180 |
1#锌 | 12650 | 12700 | 12675 | 180 |
1#铅 | 13100 | 13200 | 13150 | 50 |
1#锡 | 93500 | 95500 | 94500 | 2500 |
1#镍 | 68550 | 69650 | 69100 | 400 |
1#白银 | 3200 | 3220 | 3210 | 40 |
钯金 | 134 | 136 | 135 | 0 |
1#钴 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 |
1#锑 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 |
2#锑 | 31000 | 32000 | 31500 | 0 |
1#镁 | 13000 | 13100 | 13050 | 0 |
1#电解锰 | 10050 | 11550 | 10800 | 100 |
1#铬 | 60000 | 64000 | 62000 | 0 |
金属硅553#-331# | 10600 | 13600 | 12100 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14800 | 14300 | 0 |
氯化镍 | 28000 | 32000 | 30000 | 0 |
硫酸镍 | 21500 | 25500 | 23500 | 0 |
磷铜合金 | 39300 | 39800 | 39550 | 300 |
无氧铜丝(硬) | 37210 | 37310 | 37260 | 580 |
漆包线 | 39200 | 43200 | 41200 | 580 |
R401A专用紫铜管 | 41000 | 41000 | 41000 | 580 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 11490 | 11890 | 11690 | 90 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 11290 | 11490 | 11390 | 90 |
铝合金ADC12 | 11840 | 12040 | 11940 | 90 |
压铸锌合金锭 | 13550 | 13550 | 13550 | 150 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 |
铜升贴水 | c20 | b0 | -10 | -10 |
铝升贴水 | c110 | c70 | -90 |
标签:
上一篇: 幕墙常用材料手册,对设计人员来说如获至宝 下一篇:全球有色金属市场兴“减产热潮”