产品分类/Product
新闻动态 /News
联系我们 │ Contact
地址:山东省费县探沂工业区
手机:15953989019(微信同号)
联系人:甄总
1月5日长江有色现货市场行情
品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 36190~36210 ↓ -50 旺旺 上冶 江铜 01-05
铜升贴水 c80 - c60 ↓ -40 01-05
A00 铝 10940~10980 ↑ 10 信发 海湖 青铜峡 01-05
1# 铅 13200~13350 ↑ 25 宙泰 白银 株冶 01-05
0# 锌 13150~13950 ↑ 20 云南 双燕 葫锌牌 01-05
1# 锌 13100~13150 ↑ 20 进口 甘肃 陕西 01-05
1# 镍板 67250~68350 ↓ -150 进口 四川尼科 金川 01-05
1# 锡 93000~96000 0 进口 云山 云锡 01-05
无氧铜丝 Φ3mm 37410~37510 ↓ -50 越王 鑫汇 01-05
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 39400~43400 ↓ -50 浙江佳磁 01-05
1# 钴 203000~213000 0 四川尼科 凯力克 金川 01-05
1# 锑 34000~35000 0 云南 广西 01-05
2# 锑 32000~33000 0 云南 广西 01-05
金属硅 553#-331# 10500~14000 ↑ 50 贵州 云南 福建 01-05
金属硅 3303#-2202# 14100~14900 0 云南 福建 01-05
1# 镁锭 13000~13100 0 河南 山西 01-05
1# 电解锰 10250~11750 0 重庆 四川 湖南 01-05
MB超细镍粉200-6500目 180~960 0 江阴 01-05
金属铬 60000~64000 0 进口 锦州 01-05
铸造铝合金锭A356.2 11760~12160 ↑ 10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 01-05
铸造铝合金锭ZL102 11560~11760 ↑ 10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 01-05
R401A专用紫铜管 41200~41200 ↓ -50 山东中佳 01-05
压铸锌合金锭ZAMAK-3 14050~14050 ↑ 50 上百牌 01-05
硫酸镍 21500~25500 0 成冶 金川 吉林 01-05
氯化镍 28000~32000 0 金川 意大利 吉林 01-05
1# 白银 3205~3225 ↑ 10 国产 01-05
磷铜合金 39250~39750 0 山东 江苏 01-05
钯 134~136 ↓ -1 国产 01-05
铝合金ADC12 12110~12310 ↑ 10 国产 01-05
1# 铜 36190~36210 ↓ -50 旺旺 上冶 江铜 01-05
铜升贴水 c80 - c60 ↓ -40 01-05
A00 铝 10940~10980 ↑ 10 信发 海湖 青铜峡 01-05
1# 铅 13200~13350 ↑ 25 宙泰 白银 株冶 01-05
0# 锌 13150~13950 ↑ 20 云南 双燕 葫锌牌 01-05
1# 锌 13100~13150 ↑ 20 进口 甘肃 陕西 01-05
1# 镍板 67250~68350 ↓ -150 进口 四川尼科 金川 01-05
1# 锡 93000~96000 0 进口 云山 云锡 01-05
无氧铜丝 Φ3mm 37410~37510 ↓ -50 越王 鑫汇 01-05
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 39400~43400 ↓ -50 浙江佳磁 01-05
1# 钴 203000~213000 0 四川尼科 凯力克 金川 01-05
1# 锑 34000~35000 0 云南 广西 01-05
2# 锑 32000~33000 0 云南 广西 01-05
金属硅 553#-331# 10500~14000 ↑ 50 贵州 云南 福建 01-05
金属硅 3303#-2202# 14100~14900 0 云南 福建 01-05
1# 镁锭 13000~13100 0 河南 山西 01-05
1# 电解锰 10250~11750 0 重庆 四川 湖南 01-05
MB超细镍粉200-6500目 180~960 0 江阴 01-05
金属铬 60000~64000 0 进口 锦州 01-05
铸造铝合金锭A356.2 11760~12160 ↑ 10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 01-05
铸造铝合金锭ZL102 11560~11760 ↑ 10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 01-05
R401A专用紫铜管 41200~41200 ↓ -50 山东中佳 01-05
压铸锌合金锭ZAMAK-3 14050~14050 ↑ 50 上百牌 01-05
硫酸镍 21500~25500 0 成冶 金川 吉林 01-05
氯化镍 28000~32000 0 金川 意大利 吉林 01-05
1# 白银 3205~3225 ↑ 10 国产 01-05
磷铜合金 39250~39750 0 山东 江苏 01-05
钯 134~136 ↓ -1 国产 01-05
铝合金ADC12 12110~12310 ↑ 10 国产 01-05
标签:
上一篇: 北京绿标建材产业技术联盟筹备成立大会召开 下一篇:住建部印发《建设工程定额管理办法》,要求部分满5年定额全面修订