产品分类/Product
新闻动态 /News
联系我们 │ Contact
地址:山东省费县探沂工业区
手机:15953989019(微信同号)
联系人:甄总
12月18日长江有色现货市场行情
市场:长江现货 日期:2015-12-18 |
---|
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 35410 | 35430 | 35420 | -140 | 2015-12-18 |
2 | A00铝 | 10580 | 10620 | 10600 | 30 | 2015-12-18 |
3 | 1#锌 | 12470 | 12520 | 12495 | -140 | 2015-12-18 |
4 | 0#锌 | 12520 | 13320 | 12920 | -140 | 2015-12-18 |
5 | 1#铅 | 13050 | 13150 | 13100 | -125 | 2015-12-18 |
6 | 1#锡 | 91500 | 92500 | 92000 | 2250 | 2015-12-18 |
7 | 1#镍 | 68200 | 69200 | 68700 | -500 | 2015-12-18 |
8 | 1#白银 | 3160 | 3180 | 3170 | -20 | 2015-12-18 |
9 | 钯金 | 134 | 136 | 135 | -2 | 2015-12-18 |
10 | 1#钴 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 2015-12-18 |
11 | 1#锑 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2015-12-18 |
12 | 2#锑 | 31000 | 32000 | 31500 | 0 | 2015-12-18 |
13 | 1#镁 | 13000 | 13100 | 13050 | -100 | 2015-12-18 |
14 | 1#电解锰 | 9950 | 11450 | 10700 | 100 | 2015-12-18 |
15 | 1#铬 | 60000 | 64000 | 62000 | 0 | 2015-12-18 |
16 | 金属硅553#-331# | 10600 | 13600 | 12100 | 0 | 2015-12-18 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13800 | 14800 | 14300 | 0 | 2015-12-18 |
18 | 氯化镍 | 28000 | 32000 | 30000 | 0 | 2015-12-18 |
19 | 硫酸镍 | 21500 | 25500 | 23500 | 0 | 2015-12-18 |
20 | 磷铜合金 | 39000 | 39500 | 39250 | -100 | 2015-12-18 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 36630 | 36730 | 36680 | -140 | 2015-12-18 |
22 | 漆包线 | 38620 | 42620 | 40620 | -140 | 2015-12-18 |
23 | R401A专用紫铜管 | 40420 | 40420 | 40420 | -140 | 2015-12-18 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 11400 | 11800 | 11600 | 30 | 2015-12-18 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 11200 | 11400 | 11300 | 30 | 2015-12-18 |
26 | 铝合金ADC12 | 11750 | 11950 | 11850 | 30 | 2015-12-18 |
27 | 压铸锌合金锭 | 13400 | 13400 | 13400 | -150 | 2015-12-18 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2015-12-18 |
29 | 铜升贴水 | c10 | b10 | 0 | -10 | 2015-12-18 |
30 | 铝升贴水 | c115 | c75 | -95 | -20 | 2015-12-18 |
标签:
上一篇: 2014年度中国建筑装饰设计机构五十强企业公示 下一篇:挪威海德鲁称2016年全球铝市场供需状况改善